Tüm Piyasalar
BIST, NASDAQ, endeks, emtia, döviz ve kripto — hepsi tek canlı tabloda, ₺ karşılığıyla. Bir satıra tıklayarak işlem ekranına geçin.
Canlı Piyasa Tablosu
740 enstrüman · ₺ karşılığı
Demo modu · fiyatlar gösterge amaçlıdır, otomatik yenilenir.
| Enstrüman | |||
|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ (Nasdaq 100) | 34.502,133,47% | 3,47% | ₺2.941 Mr |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 37.761,511,77% | 1,77% | ₺2.913 Mr |
NVDA NVIDIA | 10.225,374,22% | 4,22% | ₺1.721,8 Mr |
INTC Intel | 3.285,8728,58% | 28,58% | ₺1.497 Mr |
AMZN Amazon | 12.009,711,41% | 1,41% | ₺1.259,8 Mr |
AAPL Apple | 17.220,331,23% | 1,23% | ₺1.168,3 Mr |
AMD AMD | 25.223,6410,88% | 10,88% | ₺1.001,3 Mr |
MSFT Microsoft | 26.078,591,55% | 1,55% | ₺929,8 Mr |
GOOGL Alphabet | 13.982,931,4% | 1,4% | ₺918,6 Mr |
TSLA Tesla | 19.977,550,87% | 0,87% | ₺833,8 Mr |
META Meta Platforms | 30.729,571,53% | 1,53% | ₺779,4 Mr |
AVGO Broadcom | 16.293,445,48% | 5,48% | ₺594,9 Mr |
MRVL Marvell Technology | 9.813,6410,05% | 10,05% | ₺423,9 Mr |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 34.717,991,77% | 1,77% | ₺345,1 Mr |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 13.957,451,65% | 1,65% | ₺325,4 Mr |
GLD SPDR Altın ETF | 17.777,473,47% | 3,47% | ₺288 Mr |
ORCL Oracle | 6.529,276,37% | 6,37% | ₺261,5 Mr |
LRCX Lam Research | 11.947,756,01% | 6,01% | ₺223,8 Mr |
AMAT Applied Materials | 19.491,867,49% | 7,49% | ₺200,4 Mr |
QCOM Qualcomm | 8.234,1611,12% | 11,12% | ₺198,5 Mr |
TXN Texas Instruments | 15.032,253,4% | 3,4% | ₺195,4 Mr |
NOW ServiceNow | 5.252,594,15% | 4,15% | ₺183,4 Mr |
KLAC KLA | 7.890,385,69% | 5,69% | ₺176,9 Mr |
COST Costco | 50.581,21,78% | 1,78% | ₺175,4 Mr |
XLV Sağlık Sektörü ETF | 9.237,510,45% | 0,45% | ₺172,5 Mr |
XLK Teknoloji Sektörü ETF | 8.969,684,89% | 4,89% | ₺170,9 Mr |
TLT iShares 20+ Yıl Tahvil ETF | 4.089,350,43% | 0,43% | ₺168,1 Mr |
ADI Analog Devices | 20.841,993,73% | 3,73% | ₺164,2 Mr |
NFLX Netflix | 3.101,990,05% | 0,05% | ₺162,3 Mr |
CRWD CrowdStrike | 12.513,394,1% | 4,1% | ₺156,5 Mr |
COIN Coinbase | 7.172,3510,62% | 10,62% | ₺149,9 Mr |
PANW Palo Alto Networks | 18.281,653,86% | 3,86% | ₺138,4 Mr |
PEP PepsiCo | 6.862,552,65% | 2,65% | ₺133,9 Mr |
REGN Regeneron | 46.364,4413,33% | 13,33% | ₺133,1 Mr |
CSCO Cisco | 5.222,113,76% | 3,76% | ₺129 Mr |
XLP Temel Tüketim ETF | 4.468,11,41% | 1,41% | ₺123,6 Mr |
EFA iShares EAFE ETF | 5.165,150,94% | 0,94% | ₺122,6 Mr |
NXPI NXP Semiconductors | 12.972,092,4% | 2,4% | ₺116,9 Mr |
XLE Enerji Sektörü ETF | 3.498,731,91% | 1,91% | ₺108,8 Mr |
XLF Finans Sektörü ETF | 2.823,670,76% | 0,76% | ₺104,4 Mr |
GILD Gilead Sciences | 8.528,473,06% | 3,06% | ₺97,5 Mr |
AGG iShares Toplam Tahvil ETF | 4.814,880,22% | 0,22% | ₺89,9 Mr |
VTI Vanguard Total Market ETF | 18.566,461,76% | 1,76% | ₺86,8 Mr |
IEMG iShares Gelişen Piyasa ETF | 3.710,092,76% | 2,76% | ₺85,5 Mr |
VRTX Vertex Pharmaceuticals | 27.925,893,5% | 3,5% | ₺84,6 Mr |
MCHP Microchip Technology | 3.864,494,66% | 4,66% | ₺76,6 Mr |
AMGN Amgen | 23.285,41,15% | 1,15% | ₺76,6 Mr |
ISRG Intuitive Surgical | 21.586,53,73% | 3,73% | ₺75,2 Mr |
SBUX Starbucks | 5.179,141,76% | 1,76% | ₺73,6 Mr |
ADBE Adobe | 12.503,390,85% | 0,85% | ₺72,8 Mr |
IBM IBM | 12.882,150,18% | 0,18% | ₺71,7 Mr |
DDOG Datadog | 11.755,8811,5% | 11,5% | ₺69 Mr |
INTU Intuit | 17.043,452,99% | 2,99% | ₺68,1 Mr |
BKNG Booking Holdings | 7.401,71,53% | 1,53% | ₺62 Mr |
SNPS Synopsys | 23.365,354,61% | 4,61% | ₺61,3 Mr |
ON ON Semiconductor | 3.581,184,74% | 4,74% | ₺59,3 Mr |
FTNT Fortinet | 6.799,592,17% | 2,17% | ₺59 Mr |
KDP Keurig Dr Pepper | 1.790,841,53% | 1,53% | ₺58,4 Mr |
XLY Tüketici İhtiyari ETF | 5.765,260,71% | 0,71% | ₺58,1 Mr |
CMCSA Comcast | 1.160,254,27% | 4,27% | ₺56,8 Mr |
ADP ADP | 14.682,482,71% | 2,71% | ₺53 Mr |
VEA Vanguard Gelişmiş Piyasa ETF | 3.469,751,46% | 1,46% | ₺50,3 Mr |
SCHD Schwab Temettü ETF | 1.787,840,48% | 0,48% | ₺49,6 Mr |
MDLZ Mondelez | 3.244,93,85% | 3,85% | ₺48,9 Mr |
CSX CSX | 2.597,820,48% | 0,48% | ₺46,6 Mr |
PYPL PayPal | 2.848,650,11% | 0,11% | ₺43,8 Mr |
EXC Exelon | 2.306,50,54% | 0,54% | ₺43,1 Mr |
MELI MercadoLibre | 81.173,872,14% | 2,14% | ₺42,4 Mr |
CEG Constellation Energy | 13.110,50,83% | 0,83% | ₺42,3 Mr |
TEAM Atlassian | 9.579,796,07% | 6,07% | ₺40,6 Mr |
MAR Marriott | 19.952,060,09% | 0,09% | ₺40,5 Mr |
DXCM DexCom | 4.111,832,95% | 2,95% | ₺35,5 Mr |
CDNS Cadence Design | 16.383,884,34% | 4,34% | ₺33,9 Mr |
HON Honeywell | 10.909,431,72% | 1,72% | ₺33,9 Mr |
VWO Vanguard Gelişen Piyasa ETF | 2.773,71,93% | 1,93% | ₺33,2 Mr |
ABNB Airbnb | 8.214,171,24% | 1,24% | ₺33,1 Mr |
IDXX IDEXX Laboratories | 27.542,644,3% | 4,3% | ₺32,3 Mr |
MNST Monster Beverage | 2.365,472,14% | 2,14% | ₺31,5 Mr |
AEP American Electric Power | 6.506,280,67% | 0,67% | ₺29,9 Mr |
FAST Fastenal | 2.593,821,22% | 1,22% | ₺29,1 Mr |
BND Vanguard Toplam Tahvil ETF | 3.575,680,25% | 0,25% | ₺29 Mr |
CTAS Cintas | 10.983,880,8% | 0,8% | ₺24,6 Mr |
CTSH Cognizant | 3.253,394,14% | 4,14% | ₺24,6 Mr |
WDAY Workday | 9.884,591,21% | 1,21% | ₺24,4 Mr |
ROST Ross Stores | 11.406,61,73% | 1,73% | ₺24 Mr |
PCAR PACCAR | 5.092,20,37% | 0,37% | ₺22,9 Mr |
LULU Lululemon | 5.358,532,35% | 2,35% | ₺21 Mr |
PAYX Paychex | 5.602,372,51% | 2,51% | ₺19,8 Mr |
KHC Kraft Heinz | 1.216,211,84% | 1,84% | ₺17,1 Mr |
BIIB Biogen | 12.672,781,59% | 1,59% | ₺16,5 Mr |
GEHC GE HealthCare | 3.826,020,2% | 0,2% | ₺15,2 Mr |
CHTR Charter Communications | 5.570,892,28% | 2,28% | ₺11,7 Mr |
GFS GlobalFoundries | 2.093,648,62% | 8,62% | ₺11,1 Mr |
XAUUSD Altın (Ons) | 195.223,410,21% | 0,21% | ₺10,6 Mr |
THYAO Türk Hava Yolları | 255,55,49% | 5,49% | ₺6,6 Mr |
ASELS Aselsan | 3470% | 0% | ₺5,9 Mr |
ZECcanlı Zcash | 62.168,430,28% | 0,28% | ₺5,4 Mr |
AKBNK Akbank | 62,452,55% | 2,55% | ₺5,1 Mr |
YKBNK Yapı Kredi | 35,484,48% | 4,48% | ₺3,6 Mr |
BNBcanlı BNB | 35.178,151,06% | 1,06% | ₺3,5 Mr |
ASTOR Astor Enerji | 1543,08% | 3,08% | ₺3,2 Mr |
ISCTR İş Bankası (C) | 12,073,61% | 3,61% | ₺3,2 Mr |
BIMAS BİM Mağazalar | 3552,16% | 2,16% | ₺2,5 Mr |
KCHOL Koç Holding | 194,60,93% | 0,93% | ₺2,4 Mr |
TUPRS Tüpraş | 337,51,75% | 1,75% | ₺2,3 Mr |
GARAN Garanti BBVA | 128,72,8% | 2,8% | ₺1,9 Mr |
EREGL Ereğli Demir Çelik | 29,840,61% | 0,61% | ₺1,5 Mr |
SAHOL Sabancı Holding | 82,21,36% | 1,36% | ₺1,2 Mr |
SASA Sasa Polyester | 1,471,38% | 1,38% | ₺1,2 Mr |
GUBRF Gübre Fabrikaları | 264,55,69% | 5,69% | ₺964,9 Mn |
EKGYO Emlak Konut GYO | 16,511,98% | 1,98% | ₺938,9 Mn |
SISE Şişecam | 32,942,81% | 2,81% | ₺704,8 Mn |
PETKM Petkim | 16,090,92% | 0,92% | ₺701,6 Mn |
PGSUS Pegasus | 120,64,87% | 4,87% | ₺609,5 Mn |
TAVHL TAV Havalimanları | 258,753,5% | 3,5% | ₺591,6 Mn |
CELOcanlı Celo | 3,614,27% | 4,27% | ₺530 Mn |
BRSAN Borusan Boru | 6501,64% | 1,64% | ₺528,1 Mn |
MGROS Migros | 4252,78% | 2,78% | ₺510,3 Mn |
FROTO Ford Otosan | 66,51,6% | 1,6% | ₺501,3 Mn |
TOASO Tofaş Oto | 219,23,79% | 3,79% | ₺496,6 Mn |
TCELL Turkcell | 92,152,28% | 2,28% | ₺460,8 Mn |
VAKBN VakıfBank | 29,52,15% | 2,15% | ₺449 Mn |
KRDMD Kardemir (D) | 372,32% | 2,32% | ₺442,5 Mn |
TAOcanlı Bittensor | 11.435,593,29% | 3,29% | ₺430,6 Mn |
KTLEV Katilimevim Tasarruf Finansman | 3,339,76% | 9,76% | ₺428,7 Mn |
HALKB Halkbank | 40,241,62% | 1,62% | ₺427,1 Mn |
TKFEN Tekfen Holding | 190,70,37% | 0,37% | ₺409,5 Mn |
USOIL Ham Petrol (WTI) | 4.974,774,38% | 4,38% | ₺374,7 Mn |
ENKAI Enka İnşaat | 79,153,26% | 3,26% | ₺372,2 Mn |
AEFES Anadolu Efes | 16,164,73% | 4,73% | ₺349,9 Mn |
ENJSA Enerjisa Enerji | 110,74,93% | 4,93% | ₺345 Mn |
TTKOM Türk Telekom | 47,222,3% | 2,3% | ₺336,2 Mn |
TURSG Türkiye Sigorta | 3,260,91% | 0,91% | ₺334,9 Mn |
DOAS Doğuş Otomotiv | 137,67,77% | 7,77% | ₺330,5 Mn |
ENERY Enerya Enerji | 13,51,05% | 1,05% | ₺317,3 Mn |
EFOR Efor Yatırım | 12,329,41% | 9,41% | ₺281 Mn |
CVKMD CVK Maden İşletmeleri | 11,180,27% | 0,27% | ₺279,8 Mn |
GLRMK Gülermak Ağır Sanayi İnşaat | 103,40,29% | 0,29% | ₺220,5 Mn |
AKSEN Aksa Enerji | 61,20,99% | 0,99% | ₺215,4 Mn |
EUPWR Europower Enerji | 37,64,67% | 4,67% | ₺211,6 Mn |
TSKB TSKB | 9,243,36% | 3,36% | ₺207,6 Mn |
MIATK Mia Teknoloji | 23,223,41% | 3,41% | ₺192,9 Mn |
BTCIM Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii | 1,414,08% | 4,08% | ₺190,9 Mn |
CRFSA CarrefourSA Carrefour Sabanci Merkezi | 118,99,99% | 9,99% | ₺181,6 Mn |
AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji | 3,037,34% | 7,34% | ₺178,2 Mn |
BCHcanlı Bitcoin Cash | 13.843,351,94% | 1,94% | ₺172 Mn |
ECILC EİS Eczacıbaşı | 43,822,62% | 2,62% | ₺165,4 Mn |
MAVI Mavi Giyim | 34,081,85% | 1,85% | ₺161,6 Mn |
ALARK Alarko Holding | 93,151,47% | 1,47% | ₺161,5 Mn |
PATEK Pasifik Teknoloji | 6,659,89% | 9,89% | ₺157,6 Mn |
ARDYZ ARD Bilişim | 50,10,79% | 0,79% | ₺151,5 Mn |
PASEU Pasifik Eurasia Lojistik Dis | 23,865,99% | 5,99% | ₺145,4 Mn |
KBORU Kuzey Boru | 8,678,65% | 8,65% | ₺144,7 Mn |
LILAK Lila Kağıt | 17,210,88% | 0,88% | ₺141,6 Mn |
SKBNK Şekerbank | 2,962,78% | 2,78% | ₺134,1 Mn |
SOKM Şok Marketler | 53,352,89% | 2,89% | ₺133,3 Mn |
YEOTK Yeo Teknoloji Enerji | 20,842,07% | 2,07% | ₺133,1 Mn |
HEKTS Hektaş | 1,642,5% | 2,5% | ₺130,3 Mn |
PEKGY Peker GYO | 0,717,79% | 7,79% | ₺124,5 Mn |
ULKER Ülker Bisküvi | 75,92,15% | 2,15% | ₺123,7 Mn |
GENIL Gen İlaç | 3,266,59% | 6,59% | ₺122,9 Mn |
ALKLC Altınkılıç Gıda ve Süt | 18,019,72% | 9,72% | ₺118,6 Mn |
ICPcanlı Internet Computer | 125,170,04% | 0,04% | ₺117,3 Mn |
CWENE CW Enerji | 13,282,64% | 2,64% | ₺107,5 Mn |
BORLS Borlease Otomotiv | 1,633,55% | 3,55% | ₺100,9 Mn |
MPARK MLP Sağlık (Medical Park) | 383,251,12% | 1,12% | ₺99,4 Mn |
RGYAS Ronesans Gayrimenkul Yatırım | 167,60,53% | 0,53% | ₺98,6 Mn |
ODINE Odine Solutions | 56,710% | 10% | ₺98,3 Mn |
BESTE Best Brands Grup Enerji | 14,939,95% | 9,95% | ₺97 Mn |
SELEC Selçuk Ecza | 63,950,63% | 0,63% | ₺94,8 Mn |
CIMSA Çimsa | 39,61,64% | 1,64% | ₺93,9 Mn |
AHGAZ Ahlatçı Doğal Gaz Dağıtım Enerji | 46,621,22% | 1,22% | ₺90,9 Mn |
ODAS Odaş Elektrik | 4,240,24% | 0,24% | ₺86,9 Mn |
PEPEcanlı Pepe | 0,0002421,57% | 1,57% | ₺83,4 Mn |
KRDMB Kardemir (B) | 47,542,24% | 2,24% | ₺83 Mn |
TUKAS Tukaş | 1,685,08% | 5,08% | ₺82,8 Mn |
OYAKC OYAK Çimento | 18,191,73% | 1,73% | ₺82,4 Mn |
GESAN Girişim Elektrik | 30,362,44% | 2,44% | ₺80,3 Mn |
DMRGD Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan | 7,072,17% | 2,17% | ₺79,6 Mn |
BJKAS Beşiktaş | 1,115,13% | 5,13% | ₺79,5 Mn |
AKSA Aksa | 9,831,6% | 1,6% | ₺79,2 Mn |
CANTE Çan2 Termik | 0,91,1% | 1,1% | ₺78,9 Mn |
HATSN Hat-San Gemi Insaa Bakım Onarim Deniz | 20,37,98% | 7,98% | ₺78,7 Mn |
KUYAS Kuyas Yatırım | 9,040,66% | 0,66% | ₺78 Mn |
FENER Fenerbahçe | 1,914,98% | 4,98% | ₺77,9 Mn |
KORDS Kordsa | 2,334,12% | 4,12% | ₺77,8 Mn |
MEGMT Mega Metal | 2,852,15% | 2,15% | ₺77,6 Mn |
HRKET Hareket Proje Tasimaciligi Ve Yuk | 6,584,44% | 4,44% | ₺77,5 Mn |
ISMEN İş Yatırım | 25,080,56% | 0,56% | ₺75,1 Mn |
CCOLA Coca-Cola İçecek | 74,92,46% | 2,46% | ₺73 Mn |
BTCcanlı Bitcoin | 3.888.8820,12% | 0,12% | ₺72,8 Mn |
RYSAS Reysas Tasimacilik ve Lojistik | 25,442,75% | 2,75% | ₺72,7 Mn |
BMSTL Bms Birlesik Metal | 28,767,11% | 7,11% | ₺72,2 Mn |
GEREL Gersan Elektrik | 21,582,35% | 2,35% | ₺70,7 Mn |
KARTN Kartonsan | 103,24,8% | 4,8% | ₺70,6 Mn |
IZENR IZDEMIR Enerji Elektrik Üretim | 3,061,32% | 1,32% | ₺70 Mn |
DOHOL Doğan Holding | 16,182,08% | 2,08% | ₺69,6 Mn |
ISDMR İskenderun Demir Çelik | 48,622,09% | 2,09% | ₺69,4 Mn |
TABGD Tab Gıda | 187,91,62% | 1,62% | ₺68,8 Mn |
BRENT Brent Petrol | 5.417,994,41% | 4,41% | ₺67,6 Mn |
GMTAS Gimat Magazacilik | 53,62,81% | 2,81% | ₺67,5 Mn |
BAHKM Bahadir Kimya | 122,69,85% | 9,85% | ₺67,4 Mn |
IZFAS Izmir Firça | 15,089,99% | 9,99% | ₺65,7 Mn |
BALSU Balsu Gıda | 7,571,17% | 1,17% | ₺65,5 Mn |
KPEKS Kapeks Kimya | 35,34,7% | 4,7% | ₺65,4 Mn |
DOCO DO & CO Aktiengesellschaft | 12.0953,8% | 3,8% | ₺65,2 Mn |
AYGAZ Aygaz | 262,752,32% | 2,32% | ₺62,6 Mn |
KOCMT Koç Metalürji | 2,171,81% | 1,81% | ₺61,8 Mn |
KGYO Koray GYO | 7,182,84% | 2,84% | ₺61,5 Mn |
KAPLM Kaplamin Ambalaj | 89,755,33% | 5,33% | ₺60,3 Mn |
AGHOL AG Holding | 25,421,6% | 1,6% | ₺60,2 Mn |
ORGE Orge Enerji | 17,854,03% | 4,03% | ₺59,8 Mn |
KLRHO Kiler Holding | 8,462,53% | 2,53% | ₺57,4 Mn |
PSGYO Pera GYO | 1,016,48% | 6,48% | ₺57,2 Mn |
RYGYO Reysas GYO | 52,151,76% | 1,76% | ₺56,9 Mn |
ATATP ATP Yazılım ve Teknoloji | 204,34,26% | 4,26% | ₺55,7 Mn |
EGEEN Ege Endüstri | 3.672,51,8% | 1,8% | ₺53,9 Mn |
MATICcanlı Polygon | 18,910,29% | 0,29% | ₺53,6 Mn |
TNZTP Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Egitim | 20,463,67% | 3,67% | ₺53,4 Mn |
XAGUSD Gümüş (Ons) | 2.510,121,95% | 1,95% | ₺52,8 Mn |
ACSEL Aciselsan Acipayam Selüloz | 805,75% | 5,75% | ₺52,6 Mn |
ETHcanlı Ethereum | 114.0060,68% | 0,68% | ₺52 Mn |
NTHOL Net Holding | 34,421,77% | 1,77% | ₺51,1 Mn |
ECZYT Eczacıbaşı Yatırım | 144,30,28% | 0,28% | ₺50,8 Mn |
ALTNY Altınay Savunma | 9,82,68% | 2,68% | ₺50,3 Mn |
KCAER Kocaer Celik | 8,551,91% | 1,91% | ₺49,1 Mn |
GLYHO Global Yatırım Holding | 162,04% | 2,04% | ₺48,9 Mn |
ISKPL Işık Plastik ve Dis Pazarlama | 2,376,28% | 6,28% | ₺48,6 Mn |
KRDMA Kardemir (A) | 32,71,36% | 1,36% | ₺48,3 Mn |
AKCNS Akçansa | 177,40,74% | 0,74% | ₺47,9 Mn |
BSOKE Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.S. | 3,569,18% | 9,18% | ₺47,1 Mn |
ARCLK Arçelik | 67,251,03% | 1,03% | ₺45,5 Mn |
AKFIS Akfen İnşaat Turizm | 13,069,99% | 9,99% | ₺45,1 Mn |
GSRAY Galatasaray Sportif | 0,681,49% | 1,49% | ₺45 Mn |
DAPGM DAP Gayrimenkul Geliştirme | 1,993,4% | 3,4% | ₺44,9 Mn |
MAGEN Margün Enerji | 3,976,59% | 6,59% | ₺44,4 Mn |
LMKDC Limak Doğu Anadolu Çimento | 18,991,66% | 1,66% | ₺44,3 Mn |
TSPOR Trabzonspor | 0,711,43% | 1,43% | ₺43,5 Mn |
ONCSM Oncosem Onkolojik Sistemler | 80,953,57% | 3,57% | ₺43,2 Mn |
ALBRK Albaraka Türk | 7,910,89% | 0,89% | ₺42,4 Mn |
INFO İnfo Yatırım | 0,5410% | 10% | ₺41,8 Mn |
MRGYO Marti GYO | 1,011,94% | 1,94% | ₺41,8 Mn |
ZOREN Zorlu Enerji | 1,12,65% | 2,65% | ₺40,8 Mn |
SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakir | 16,519,99% | 9,99% | ₺40,3 Mn |
MARTI Marti Otel İşletmeleri | 1,190,83% | 0,83% | ₺39,6 Mn |
VAKFN Vakif Finansal Kiralama | 0,884,76% | 4,76% | ₺37,8 Mn |
GRSEL Gür-Sel Turizm Tasimacilik ve Servis | 240,90,25% | 0,25% | ₺37,3 Mn |
UNLU ÜNLÜ Yatırım Holding | 8,093,72% | 3,72% | ₺37 Mn |
ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik | 88,350,45% | 0,45% | ₺36,3 Mn |
HUNER Hun Yenilenebilir Enerji Üretim | 3,663,43% | 3,43% | ₺35,9 Mn |
VESTL Vestel | 11,060,36% | 0,36% | ₺35,9 Mn |
KARSN Karsan | 6,390,31% | 0,31% | ₺35,7 Mn |
ADESE Adese Gayrimenkul Yatırım | 0,440% | 0% | ₺35,5 Mn |
ESCOM Escort Teknoloji | 3,332,63% | 2,63% | ₺35,5 Mn |
BINHO 1000 Yatırımlar Holding | 3,175,09% | 5,09% | ₺35 Mn |
MERIT Merit Turizm Yatırım ve Isletme | 11,853,95% | 3,95% | ₺34,2 Mn |
KRGYO Körfez GYO | 3,434,57% | 4,57% | ₺33,6 Mn |
CGCAM Cagdas Cam | 14,515,78% | 5,78% | ₺33,2 Mn |
RUNEcanlı THORChain | 2616,4% | 16,4% | ₺32,2 Mn |
PRZMA Prizma Pres Matbaacilik Yayincilik | 5,838,62% | 8,62% | ₺32,2 Mn |
SKYMD Seker Yatırım Menkul Değerler | 10,396,45% | 6,45% | ₺31,6 Mn |
MOBTL Mobiltel İletişim Hizmetleri | 7,792,5% | 2,5% | ₺31,5 Mn |
XRPcanlı XRP | 62,260,67% | 0,67% | ₺31,5 Mn |
BERA Bera Holding | 8,962,29% | 2,29% | ₺30,6 Mn |
FONET Fonet Bilgi Teknolojileri | 3,421,44% | 1,44% | ₺30,4 Mn |
KATMR Katmerciler | 1,010,98% | 0,98% | ₺30,2 Mn |
OTTO Otto Holding | 87,652,88% | 2,88% | ₺30,2 Mn |
YYLGD Yayla Agro Gıda | 5,673,08% | 3,08% | ₺30,1 Mn |
SOLcanlı Solana | 4.701,951,28% | 1,28% | ₺30,1 Mn |
LINK Link Bilgisayar | 2,516,69% | 6,69% | ₺30 Mn |
EBEBK Ebebek Magazacilik | 77,650,78% | 0,78% | ₺29,9 Mn |
GEDIK Gedik Yatırım Menkul Değerler | 4,963,98% | 3,98% | ₺29,3 Mn |
ISGSY İş Girişim Sermayesi | 10,513,58% | 3,58% | ₺29,1 Mn |
DGNMO Doganlar Mobilya Grubu Imalat | 4,690,42% | 0,42% | ₺29 Mn |
IHLAS İhlas Holding | 0,670% | 0% | ₺28,9 Mn |
TRGYO Torunlar GYO | 85,450,23% | 0,23% | ₺28,1 Mn |
MOGAN Mogan Enerji | 7,350,41% | 0,41% | ₺28,1 Mn |
SKTAS Söktaş | 1,025,56% | 5,56% | ₺27,8 Mn |
TTRAK Türk Traktör | 339,251,27% | 1,27% | ₺27,8 Mn |
RTALB RTA Laboratuvarlari Biyolojik Urunler Ilac | 1,894,55% | 4,55% | ₺26,8 Mn |
INDES İndeks Bilgisayar | 10,170,2% | 0,2% | ₺26,5 Mn |
TRXcanlı TRON | 15,771,72% | 1,72% | ₺26,5 Mn |
AGESA Agesa Hayat Emeklilik | 200,40,45% | 0,45% | ₺26,2 Mn |
BRKVY Birikim Varlik Yonetim | 23,49,96% | 9,96% | ₺26,2 Mn |
GIPTA Gipta Ofis Kirtasiye ve Promosyon Ürünleri | 18,482,27% | 2,27% | ₺26,1 Mn |
YKSLN Yukselen Celik | 1,827,61% | 7,61% | ₺26 Mn |
SMRTG Smart Güneş Enerjisi | 3,434,19% | 4,19% | ₺25,9 Mn |
REEDR Reeder Teknoloji | 2,552% | 2% | ₺25,8 Mn |
SDTTR SDT Uzay ve Savunma | 11,172,87% | 2,87% | ₺25,7 Mn |
FRIGO Frigo-Pak Gıda Maddeleri | 1,86,25% | 6,25% | ₺25,3 Mn |
ADEL Adel Kalemcilik | 18,116,89% | 6,89% | ₺25,1 Mn |
HLGYO Halk GYO | 3,391,17% | 1,17% | ₺25 Mn |
ETILR Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar | 5,834,11% | 4,11% | ₺25 Mn |
OTKAR Otokar | 299,750,08% | 0,08% | ₺25 Mn |
AYDEM Aydem Yenilenebilir Enerji | 19,893,63% | 3,63% | ₺24,9 Mn |
BRYAT Borusan Yatırım ve Pazarlama | 1.2010,84% | 0,84% | ₺24,5 Mn |
ORDIcanlı ORDI | 171,482,47% | 2,47% | ₺23,9 Mn |
BAYRK Bayrak EBT Taban | 2,992,05% | 2,05% | ₺23,8 Mn |
HOROZ Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri | 32,524,63% | 4,63% | ₺23,3 Mn |
EUREN Europen Endustri İnşaat | 2,160,92% | 0,92% | ₺23,1 Mn |
RUBNS Rubenis Tekstil | 12,31,6% | 1,6% | ₺23,1 Mn |
QUAGR Qua Granite | 1,223,94% | 3,94% | ₺22,7 Mn |
DCTTR DCT Trading Dis | 3,81,04% | 1,04% | ₺22,4 Mn |
BEGYO Bati Ege GYO | 2,817,26% | 7,26% | ₺22,3 Mn |
GLCVY Gelecek Varlik Yönetimi | 29,824,42% | 4,42% | ₺22,2 Mn |
AAGYO Ağaoğlu Avrasya GYO | 6,991,13% | 1,13% | ₺22,2 Mn |
MKRcanlı Maker | 90.412,950,76% | 0,76% | ₺22,1 Mn |
HDFGS Hedef Girisim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 0,922,13% | 2,13% | ₺21,9 Mn |
TARKM Tarkim Bitki Koruma | 283,252,07% | 2,07% | ₺20,9 Mn |
OZSUB Özsu Balik Üretim | 25,565,33% | 5,33% | ₺20,8 Mn |
ANSGR Anadolu Sigorta | 21,960,99% | 0,99% | ₺20,3 Mn |
CELHA Çelik Halat ve Tel Sanayii | 24,441,66% | 1,66% | ₺20,3 Mn |
GWIND Galata Wind | 16,370,24% | 0,24% | ₺19,8 Mn |
AKGRT Aksigorta | 4,530,88% | 0,88% | ₺19,5 Mn |
LIDFA Lider Faktoring | 1,661,19% | 1,19% | ₺19,5 Mn |
NETAS Netaş | 60,90,91% | 0,91% | ₺19,2 Mn |
AKFGY Akfen GYO | 2,140,47% | 0,47% | ₺19,2 Mn |
KOPOL Koza Polyester | 2,552,82% | 2,82% | ₺19,2 Mn |
TUREX Tureks Turizm Tasimacilik | 5,10% | 0% | ₺19,1 Mn |
YAPRK Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri | 6,125,7% | 5,7% | ₺19,1 Mn |
MAALT Marmaris Altınyunus | 637,53,41% | 3,41% | ₺19 Mn |
GOKNR Göknur Gıda Maddeleri Enerji Imalat | 12,191,25% | 1,25% | ₺18,9 Mn |
IHAAS Ihlas Haber Ajansi | 9,685,38% | 5,38% | ₺18,8 Mn |
FORTE Forte Bilgi İletişim | 71,252,4% | 2,4% | ₺18,7 Mn |
INTEM Intema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri | 1521,47% | 1,47% | ₺18,4 Mn |
PKENT Petrokent Turizm | 93,64,83% | 4,83% | ₺18,3 Mn |
ARSAN Arsan Tekstil | 2,850,7% | 0,7% | ₺18,3 Mn |
BIOEN Biotrend Enerji | 10,043,46% | 3,46% | ₺18,2 Mn |
AVPGY Avrupakent GYO | 451,1% | 1,1% | ₺18,2 Mn |
EGGUB Ege Gübre | 77,20,52% | 0,52% | ₺18,1 Mn |
1INCHcanlı 1inch | 4,043,8% | 3,8% | ₺17,9 Mn |
FETcanlı Fetch.ai | 7,912,43% | 2,43% | ₺17,8 Mn |
TATGD Tat Gıda | 14,221,57% | 1,57% | ₺17,6 Mn |
